模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF185000150D | 185.00*1.50 | 185.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF017300160A | 120255 | 17.30 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF006500170E | 6.5*1.7 | 6.50 *1.70 | 500*500 | 01.Oring |
MF010820178K | 10.82*1.78-9 | 10.82 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
MF033050178B | AS-027 | 33.05 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF069570178E | AS-039 | 69.57 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
MF097000178A | 97.00*1.78 | 97.00 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF004500180C | 4.5*1.8 | 4.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF012000180C | 12.0*1.8 | 12.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF006600190C | 6.6*1.9 | 6.60 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
GF008900190A | 8.9*1.9 | 8.90 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF011400200B | 11.4*2.0 | 11.40 *2.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF074000200A | 74.00*2.00 | 74.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF082000200B | 82.0*2.0 | 82.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF110000200B | 110.00*2.00 | 110.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF007500220B | 7.50*2.20 | 7.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF012000220A | 12.0*2.2 | 12.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
GF038000220A | 38.00*2.20 | 38.00 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF017800240C | 17.8*2.4 | 17.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MFE068-007A | 16.00*2.50*4.00 | 16.00 *2.50 *4.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
MF021000250H | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF030000250B | 30.00*2.50 | 30.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF025070262F | 25.07*2.62/AS-120 | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
GF061600262F | 61.6*2.62冷凍模 | 61.60 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF046200265A | 46.20*2.65 | 46.20 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
GF058000265A | 58.0*2.65 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
GF085000265A | 85.00*2.65 | 85.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF015100270B | 15.1*2.7 | 15.10 *2.70 | 400*400 | 01.Oring |
GF011500300A | 11.50*3.00 | 11.50 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF025000300A | 25.00*3.00 | 25.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF037470300A | AS-920 | 37.47 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF055000300B | 55.00*3.00 | 55.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF124000300E | 124*3 | 124.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF125600300C | 125.6*3 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF021400305A | 21.40*3.05 | 21.40 *3.05 | 400*400 | 01.Oring |
MF029000310A | 29*3.1 | 29.00 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF075800320A | 75.80*3.20 | 75.80 *3.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF135000340A | 135.00*3.40 | 135.00 *3.40 | 500*500 | 01.Oring |
GF018640353A | 18.64*3.53 | 18.64 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MFG109-006A | 59.92*3.53 | 59.92 *3.53 | 520*520 | 01.Oring |
GF062400353A | 3511194 | 62.40 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF110720353A | 110.72*3.53 | 110.72 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF045000355B | 45.00*3.55 | 45.00 *3.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF123000380B | 123.00*3.80 | 123.00 *3.80 | 750*750 | 01.Oring |
MFE162-006A | 11.5*4*3.5 | 11.50 *4.00 *3.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
MFF032-130A | 2010260 | 12.60 *4.00 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF038000400A | 38*4 | 38.00 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF042300400A | 42.3*4 | 42.30 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
MFC001-040A | F529V-06 | 6.76 *4.06 *1.50 | 200*200 | 02.平墊片 |
MFN034-024A | 11-141-991 | 13.60 *4.10 *15.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1